Aktuelle Einsätze
Zurück
| Stichwort | Glas und Öl nach Vehrkehrsunfall | Klassifizierung | Technische Hilfeleistung |
|---|---|---|---|
| Einsatzdauer | 26Min 02.09.2009 18:44 Uhr bis 02.09.2009 19:10 Uhr |
Alarmierung | 640 |
| Löschzüge | Hilfeleistungszug -VU- | Zusätzliche Fahrzeuge | |
| Hilfskräfte | Polizei | Mannschaftsstärke | 0 |
| Ort | Münster / Darmstädter Straße | ||
| Beschreibung | |||

