| November |
| 121 | 30.11.2025 | 13:28 | F RWM – ausgelöster Rauchwarnmelder | Münster / Walterstraße | |
| 120 | 25.11.2025 | 16:16 | H 1 – Verkehrsunfall | Altheim / B26 | |
| 119 | 25.11.2025 | 01:43 | F 1 – Brandnachschau | Altheim / Schlesier Straße | |
| 118 | 24.11.2025 | 22:55 | F 1 – brennt Holzstapel | Altheim / Schlesier Straße | |
| 117 | 23.11.2025 | 20:08 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 116 | 23.11.2025 | 19:48 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Sandstraße | |
| 115 | 23.11.2025 | 17:35 | H 1 – Wasseraustritt aus Haus | Altheim / Richer Straße | |
| 114 | 20.11.2025 | 09:02 | F 3 – brennt Fahrzeug in Halle | Eppertshausen / Oberwaldstraße | |
| 113 | 14.11.2025 | 19:20 | F RWM – ausgelöster Rauchwarnmelder | Münster / Egerlandstraße | |
| 112 | 10.11.2025 | 08:16 | F RWM – ausgelöster Rauchwarnmelder | Münster / Friedhofstraße | |
| 111 | 07.11.2025 | 06:35 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Walterstraße | |
| 110 | 02.11.2025 | 23:33 | H 1 Y – Tragehilfe | Münster / Darmstädter Straße | |
| Oktober |
| 109 | 28.10.2025 | 00:21 | H 1 Y_DLK-RD – Personenrettung | Groß-Umstadt / Krankenhausstraße | |
| 108 | 25.10.2025 | 21:31 | F 1 – Brennende Zeitungen | Münster / Heinrich-Heine-Straße | |
| 107 | 25.10.2025 | 17:06 | F 3 – Werkstattbrand | Dieburg / Industriestraße | |
| 106 | 25.10.2025 | 10:47 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Heinrich-von-Kleist-Straße | |
| 105 | 25.10.2025 | 09:44 | H 1 – Ölspur | Münster / Auf der Beune, Friedrich-Ebert-Straße, Im Rüssel, Kornblumenstraße und Weitere | |
| 104 | 23.10.2025 | 09:14 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 103 | 23.10.2025 | 08:52 | H 1 – Wassereinbruch in Wohnung | Münster / Auf der Beune | |
| 102 | 21.10.2025 | 08:44 | H 1 – Ölspur | Münster / Darmstädter Straße | |
| 101 | 20.10.2025 | 14:16 | H 1 – Ölspur | Altheim / Im Industriegebiet | |
| 100 | 17.10.2025 | 09:16 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Wilhelm-Lehr-Straße | |
| 99 | 15.10.2025 | 14:26 | F 1 – Brennt PKW | Münster / B 45 | |
| 98 | 14.10.2025 | 17:16 | H E-CALL Y – Verkehrsunfall | Münster / Helgolandring | |
| 97 | 12.10.2025 | 15:16 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 96 | 07.10.2025 | 14:44 | F 1 – Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | Altheim / B 26 | |
| 95 | 04.10.2025 | 23:00 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Leibnitzstraße | |
| 94 | 03.10.2025 | 12:46 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Pellwormer Straße | |
| 93 | 03.10.2025 | 11:55 | H1 – Wasser im Keller | Münster/Pellwormer Straße | |
| |
| September |
| 92 | 29.09.2025 | 15:12 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Darmstädter Straße | |
| 91 | 22.09.2025 | 01:37 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Altheim / Gartenstraße | |
| 90 | 18.09.2025 | 13:37 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 89 | 18.09.2025 | 11:46 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 88 | 14.09.2025 | 14:01 | H 1 – Notruf Behinderten-WC | Münster / Friedrich-Ebert-Straße | |
| 87 | 12.09.2025 | 03:25 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Mainzer Straße | |
| 86 | 11.09.2025 | 16:38 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Eppertshausen / B45 | |
| 85 | 10.09.2025 | 03:57 | H 1 Y_DLK-RD – Personenrettung | Eppertshausen / Ringstraße | |
| 84 | 09.09.2025 | 13:49 | H 1 – Ölspur | Münster / Friedrich-Ebert-Straße | |
| |
| August |
| 83 | 29.08.2025 | 07:27 | H 1 – Ölspur | Münster / Friedrich-Ebert-Straße, L3095 | |
| 82 | 28.08.2025 | 14:03 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Im Schöll | |
| 81 | 21.08.2025 | 05:40 | F 1 – Feuerschein nahe der Bahnstrecke | Eppertshausen / Außerhalb | |
| 80 | 19.08.2025 | 20:22 | F 1 – unklare Rauchentwicklung | Münster / Bahnhofstraße | |
| 79 | 18.08.2025 | 21:02 | F 1 – unklare Rauchentwicklung | Münster / Bahnhofplatz | |
| 78 | 18.08.2025 | 16:00 | F 2 – Rauchentwicklung in Wohnung | Münster / Friedrich-Ebert-Straße | |
| 77 | 18.08.2025 | 15:49 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Walterstraße | |
| 76 | 03.08.2025 | 10:31 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 75 | 02.08.2025 | 23:32 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Leibnitzstraße | |
| |
| Juli |
| 74 | 31.07.2025 | 20:08 | F1 – unklare Rauchentwicklung | Dieburg/ B26 | |
| 73 | 31.07.2025 | 16:05 | H 1 Y_DLK-RD – Personenrettung | Eppertshausen / Nieder-Röder-Straße5 | |
| 72 | 31.07.2025 | 08:32 | F 1 – brennt Fahrzeug | Münster / L3095 | |
| 71 | 30.07.2025 | 21:57 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Fliederweg | |
| 70 | 28.07.2025 | 17:39 | F 1 – brennt PKW | Münster / B45 | |
| 69 | 20.07.2025 | 19:12 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Hintergasse | |
| 68 | 17.07.2025 | 08:25 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Im Seerich | |
| 67 | 16.07.2025 | 19:12 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Goethestraße | |
| 66 | 14.07.2025 | 20:08 | H 1 Y_DLK-RD – Personenrettung | Eppertshausen / Nieder-Röder-Straße | |
| 65 | 07.07.2025 | 18:24 | H E-CALL Y – Verkehrsunfall | Münster / B45 | |
| 64 | 07.07.2025 | 16:22 | H 1 – Baum auf Straße | Münster / L3095 | |
| 63 | 04.07.2025 | 13:23 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Wilhelm-Lehr-Straße | |
| 62 | 01.07.2025 | 22:24 | H 1 – Amtshilfe für die Polizei | Münster / Werlacher Weg | |
| 61 | 01.07.2025 | 05:32 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Im Schöll | |
| Juni |
| 60 | 28.06.2025 | 19:33 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 59 | 28.06.2025 | 11:47 | F 1 – brennt Mülltüte | Dieburg / Frankfurter Straße | |
| 58 | 27.06.2025 | 22:03 | F 2 Y – Wohnungsbrand | Münster / Brandenburger Str. | |
| |
| Mai |
| 57 | 31.05.2025 | 17:30 | H 1 – Baum auf Straße | Münster / B 45 | |
| 56 | 30.05.2025 | 15:02 | F WALD 1 – Bahndammbrand | Altheim / Bahnstrecke | |
| 55 | 28.05.2025 | 19:24 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Schillerstraße | |
| 54 | 22.05.2025 | 17:44 | H 1 Y_DLK-RD – Personenrettung | Eppertshausen / Weißdornweg | |
| 53 | 22.05.2025 | 04:23 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Goebelstraße | |
| 52 | 16.05.2025 | 13:48 | F LKW – LKW mit Rauchentwicklung | Ober-Roden | |
| 51 | 13.05.2025 | 20:58 | H 1 – beissender Geruch im Aussenbereich | Altheim / Richer Straße | |
| 50 | 12.05.2025 | 15:44 | H 1 Y_DLK-RD – Unterstützung Teleskopmast | Münster / Walterstraße | |
| 49 | 12.05.2025 | 10:33 | F 1 – Brennt Busch | Münster / Im Schöll | |
| 48 | 07.05.2025 | 14:40 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 47 | 03.05.2025 | 13:13 | F 1 – Brennt PKW | Münster / Friedrich-Ebert-Straße | |
| |
| April |
| 46 | 27.04.2025 | 19:52 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 45 | 25.04.2025 | 22:29 | F 1 – Brennt Mülleimer | Münster / Bahnhofsplatz | |
| 44 | 25.04.2025 | 07:57 | H 1 – Ölspur | Münster / Darmstädter Straße | |
| 43 | 23.04.2025 | 18:52 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / An der Gersprenz | |
| 42 | 22.04.2025 | 13:02 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 41 | 17.04.2025 | 17:19 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 40 | 14.04.2025 | 16:29 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Goethestraße | |
| 39 | 13.04.2025 | 17:27 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Walterstraße | |
| 38 | 13.04.2025 | 02:38 | F 1 – Brennt Unrat | Altheim / Münsterer Straße | |
| 37 | 08.04.2025 | 16:28 | H 1 Y – eingeklemmte Person | Münster / Piratenspielplatz | |
| 36 | 06.04.2025 | 17:28 | F WALD 2 – starke Rauchentwicklung im Wald | Breitefeld / Tongrubenschneise | |
| 35 | 04.04.2025 | 20:00 | F 2 – Verdacht auf Schmorbrand | Münster / Kornblumenstraße | |
| 34 | 04.04.2025 | 13:07 | F RWM – Rauchwarnmelder | Münster / Walterstraße | |
| 33 | 04.04.2025 | 11:54 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 32 | 01.04.2025 | 00:51 | F 1 – Brennt Gartenhütte | Münster / Friedrich-Ebert-Straße | |
| |
| März |
| 31 | 30.03.2025 | 16:18 | F LKW – Rauch aus LKW | Münster / Auf der Beune | |
| 30 | 29.03.2025 | 20:37 | H 1 – Katze steckt fest | Münster / Borkumer Straße | |
| 29 | 29.03.2025 | 10:47 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Altheim / Kreuzstraße | |
| 28 | 24.03.2025 | 10:40 | H1 – Ölspur | Münster / Akazienweg | |
| 27 | 19.03.2025 | 16:50 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | Ober-Roden / B 45 | |
| 26 | 17.03.2025 | 14:56 | F 2 – Dachstuhlbrand | Dorndiel / Fuchsweg | |
| 25 | 16.03.2025 | 10:39 | F 1 – brennt Mülleimer | Münster / Bahnhofsplatz | |
| 24 | 12.03.2025 | 15:52 | F 1 – Unklare Rauchentwicklung | Münster / Heinrich-Heine-Straße | |
| 23 | 04.03.2025 | 17:30 | H 1 Y – Verkehrsunfall | Münster / L3095 | |
| |
| Februar |
| 22 | 27.02.2025 | 05:27 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Leibnizstraße | |
| 21 | 26.02.2025 | 18:46 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Heinrich-Heine-Straße | |
| 20 | 26.02.2025 | 16:13 | F 2 Y – Feuer im Gebäude | Münster / Mainzer Str. | |
| 19 | 23.02.2025 | 10:11 | H 1 – Rettungswagen festgefahren | Münster / Freizeitzentrum | |
| 18 | 21.02.2025 | 08:02 | F RWM – Rauchwarnmelder | Münster / Walterstraße | |
| 17 | 19.02.2025 | 10:21 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Mainzer Straße | |
| 16 | 19.02.2025 | 00:25 | F 3 Y – Anforderung Telekopmast und Atemschutzgeräteträger | Dieburg / Löwengasse | |
| 15 | 12.02.2025 | 19:52 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 14 | 12.02.2025 | 14:32 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 13 | 11.02.2025 | 11:59 | H1 – Ölspur | Münster / Am Eppertshäuser Pfad | |
| 12 | 08.02.2025 | 08:44 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 11 | 07.02.2025 | 08:24 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Altheim / Kirchstraße | |
| 10 | 04.02.2025 | 19:29 | F 2 – Kaminbrand | Münster / Altheimer Str. | |
| 9 | 04.02.2025 | 16:38 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Nußbaumweg | |
| Januar |
| 8 | 30.01.2025 | 12:45 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 7 | 30.01.2025 | 08:17 | H 1 – Ölspur | Münster / Frankuerter Straße / Darmstädter Straße | |
| 6 | 27.01.2025 | 01:29 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 5 | 19.01.2025 | 11:01 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Altheim / Im Kamp | |
| 4 | 17.01.2025 | 10:50 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 3 | 16.01.2025 | 01:54 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 2 | 12.01.2025 | 13:10 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 1 | 11.01.2025 | 07:29 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Auf der Beune | |