Mai |
57 | 31.05.2025 | 17:30 | H 1 – Baum auf Straße | Münster / B 45 | |
56 | 30.05.2025 | 15:02 | F WALD 1 – Bahndammbrand | Altheim / Bahnstrecke | |
55 | 28.05.2025 | 19:24 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Schillerstraße | |
54 | 22.05.2025 | 17:44 | H 1 Y_DLK-RD – Personenrettung | Eppertshausen / Weißdornweg | |
53 | 22.05.2025 | 04:23 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Goebelstraße | |
52 | 16.05.2025 | 13:48 | F LKW – LKW mit Rauchentwicklung | Ober-Roden | |
51 | 13.05.2025 | 20:58 | H 1 – beissender Geruch im Aussenbereich | Altheim / Richer Straße | |
50 | 12.05.2025 | 15:44 | H 1 Y_DLK-RD – Unterstützung Teleskopmast | Münster / Walterstraße | |
49 | 12.05.2025 | 10:33 | F 1 – Brennt Busch | Münster / Im Schöll | |
48 | 07.05.2025 | 14:40 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
47 | 03.05.2025 | 13:13 | F 1 – Brennt PKW | Münster / Friedrich-Ebert-Straße | |
|
April |
46 | 27.04.2025 | 19:52 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
45 | 25.04.2025 | 22:29 | F 1 – Brennt Mülleimer | Münster / Bahnhofsplatz | |
44 | 25.04.2025 | 07:57 | H 1 – Ölspur | Münster / Darmstädter Straße | |
43 | 23.04.2025 | 18:52 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / An der Gersprenz | |
42 | 22.04.2025 | 13:02 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
41 | 17.04.2025 | 17:19 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
40 | 14.04.2025 | 16:29 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Goethestraße | |
39 | 13.04.2025 | 17:27 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Walterstraße | |
38 | 13.04.2025 | 02:38 | F 1 – Brennt Unrat | Altheim / Münsterer Straße | |
37 | 08.04.2025 | 16:28 | H 1 Y – eingeklemmte Person | Münster / Piratenspielplatz | |
36 | 06.04.2025 | 17:28 | F WALD 2 – starke Rauchentwicklung im Wald | Breitefeld / Tongrubenschneise | |
35 | 04.04.2025 | 20:00 | F 2 – Verdacht auf Schmorbrand | Münster / Kornblumenstraße | |
34 | 04.04.2025 | 13:07 | F RWM – Rauchwarnmelder | Münster / Walterstraße | |
33 | 04.04.2025 | 11:54 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
32 | 01.04.2025 | 00:51 | F 1 – Brennt Gartenhütte | Münster / Friedrich-Ebert-Straße | |
|
März |
31 | 30.03.2025 | 16:18 | F LKW – Rauch aus LKW | Münster / Auf der Beune | |
30 | 29.03.2025 | 20:37 | H 1 – Katze steckt fest | Münster / Borkumer Straße | |
29 | 29.03.2025 | 10:47 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Altheim / Kreuzstraße | |
28 | 24.03.2025 | 10:40 | H1 – Ölspur | Münster / Akazienweg | |
27 | 19.03.2025 | 16:50 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | Ober-Roden / B 45 | |
26 | 17.03.2025 | 14:56 | F 2 – Dachstuhlbrand | Dorndiel / Fuchsweg | |
25 | 16.03.2025 | 10:39 | F 1 – brennt Mülleimer | Münster / Bahnhofsplatz | |
24 | 12.03.2025 | 15:52 | F 1 – Unklare Rauchentwicklung | Münster / Heinrich-Heine-Straße | |
23 | 04.03.2025 | 17:30 | H 1 Y – Verkehrsunfall | Münster / L3095 | |
|
Februar |
22 | 27.02.2025 | 05:27 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Leibnizstraße | |
21 | 26.02.2025 | 18:46 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Heinrich-Heine-Straße | |
20 | 26.02.2025 | 16:13 | F 2 Y – Feuer im Gebäude | Münster / Mainzer Str. | |
19 | 23.02.2025 | 10:11 | H 1 – Rettungswagen festgefahren | Münster / Freizeitzentrum | |
18 | 21.02.2025 | 08:02 | F RWM – Rauchwarnmelder | Münster / Walterstraße | |
17 | 19.02.2025 | 10:21 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Mainzer Straße | |
16 | 19.02.2025 | 00:25 | F 3 Y – Anforderung Telekopmast und Atemschutzgeräteträger | Dieburg / Löwengasse | |
15 | 12.02.2025 | 19:52 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
14 | 12.02.2025 | 14:32 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
13 | 11.02.2025 | 11:59 | H1 – Ölspur | Münster / Am Eppertshäuser Pfad | |
12 | 08.02.2025 | 08:44 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
11 | 07.02.2025 | 08:24 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Altheim / Kirchstraße | |
10 | 04.02.2025 | 19:29 | F 2 – Kaminbrand | Münster / Altheimer Str. | |
9 | 04.02.2025 | 16:38 | H 1 Y – dringende Türöffnung | Münster / Nußbaumweg | |
Januar |
8 | 30.01.2025 | 12:45 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
7 | 30.01.2025 | 08:17 | H 1 – Ölspur | Münster / Frankuerter Straße / Darmstädter Straße | |
6 | 27.01.2025 | 01:29 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
5 | 19.01.2025 | 11:01 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Altheim / Im Kamp | |
4 | 17.01.2025 | 10:50 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
3 | 16.01.2025 | 01:54 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
2 | 12.01.2025 | 13:10 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
1 | 11.01.2025 | 07:29 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Auf der Beune | |