| Dezember |
| 221 | 30.12.2023 | 06:28 | H 1 – Türöffnung | Altheim / Am Schießwasen | |
| 220 | 29.12.2023 | 18:22 | H 1 Y – Tragehilfe Rettungsdienst | Altheim / Hauptstraße | |
| 219 | 23.12.2023 | 16:08 | H 1 – Baum auf Straße | Breitefeld | |
| 218 | 23.12.2023 | 01:03 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 217 | 21.12.2023 | 09:52 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 216 | 20.12.2023 | 23:14 | H 1 – Absicherung | Münster / B 45 | |
| 215 | 18.12.2023 | 13:07 | H WASS Y – Person in Wasser | Münster / Frankfurter Straße | |
| 214 | 13.12.2023 | 19:22 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 213 | 09.12.2023 | 16:31 | H 1 – Ölspur | Münster / Leskerstraße | |
| 212 | 08.12.2023 | 20:31 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Münster / Darmstädter Straße | |
| 211 | 08.12.2023 | 13:15 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Heinrich-Heine-Straße | |
| 210 | 08.12.2023 | 09:29 | F 2 Y – Kaminbrand mit Personen im Gebäude | Münster / Egerlandstraße | |
| 209 | 08.12.2023 | 07:24 | H GAS 1 – Gasgeruch | Altheim / Pommernstraße | |
| 208 | 07.12.2023 | 11:54 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Breitefeld | |
| 207 | 05.12.2023 | 20:09 | H 1 – Ölspur | Münster / B45 | |
| 206 | 03.12.2023 | 20:00 | H 1 – Ölspur | Münster / Frankfurter Straße | |
| 205 | 01.12.2023 | 21:26 | F 3 – Brand in Gebäude | Dieburg / Industriestraße | |
| |
| November |
| 204 | 28.11.2023 | 11:19 | H 1 – Ölspur | Münster / Bahnhofstraße | |
| 203 | 24.11.2023 | 21:31 | H GAS 1 – Anforderung Gasmeßgerät | Eppertshausen / Schulstraße | |
| 202 | 24.11.2023 | 15:40 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Breitefeld | |
| 201 | 20.11.2023 | 15:53 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Breitefeld | |
| 200 | 19.11.2023 | 11:10 | F 2 Y – Fettbrand in Küche | Münster / Darmstädter Straße | |
| 199 | 17.11.2023 | 00:41 | H GAS 1 – Anforderung Gasmeßgerät | Eppertshausen / Willy-Brandt-Straße | |
| 198 | 12.11.2023 | 10:53 | H 1 – Katze auf Baum | Münster / Bürgerpark | |
| 197 | 12.11.2023 | 01:22 | F 3 – brennt Scheune | Gundernhausen | |
| 196 | 04.11.2023 | 16:56 | H 1 – Ölspur | Münster / Dresdner Straße, Egerlandstraße | |
| |
| Oktober |
| 195 | 29.10.2023 | 02:08 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Berliner Straße | |
| 194 | 27.10.2023 | 13:05 | H 1 – Ölspur | Altheim / Münstererstraße | |
| 193 | 21.10.2023 | 14:58 | H 1 – Ölspur | Altheim / Ortsgebiet | |
| 192 | 20.10.2023 | 19:56 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Frankfurter Straße | |
| 191 | 19.10.2023 | 08:28 | F 3 Y – unklare starke Rauchentwicklung | Dieburg1 / Auf der Leer | |
| 190 | 17.10.2023 | 17:26 | H 1 – Kleinkind in PKW eingeschlossen | Münster / Darmstädter Straße | |
| 189 | 16.10.2023 | 14:46 | F 2 – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Gerhard-Hauptmann-Straße | |
| 188 | 12.10.2023 | 16:21 | H 1 – Verkehrsunfall | Münster / B 45 | |
| 187 | 10.10.2023 | 13:58 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Breitefeld | |
| 186 | 10.10.2023 | 09:51 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Im Schöll | |
| 185 | 05.10.2023 | 17:51 | F 1 – unklare Rauchentwicklung | Münster / Feld | |
| 184 | 05.10.2023 | 16:55 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Altheim / B26 | |
| September |
| 183 | 24.09.2023 | 14:15 | H 1 Y – Personenrettung über Teleskopmast | Eppertshausen / Sandweg | |
| 182 | 19.09.2023 | 19:58 | F 2 Y – Feuer in Gebäude – Alarmübung | Münster / Dammstraße | |
| 181 | 19.09.2023 | 03:00 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Auf der Beune | |
| 180 | 16.09.2023 | 10:34 | H 1 – Personensuche | Münster / Freizeitzentrum | |
| 179 | 13.09.2023 | 13:53 | H GEFAHR 1 – Unbekannte Substanz | Münster / Darmstädter Straße | |
| 178 | 12.09.2023 | 20:12 | H 1 – Voralarm Unwetter | Münster / Ortsgebiet | |
| 177 | 10.09.2023 | 15:48 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Bahnhofsplatz | |
| 176 | 06.09.2023 | 16:52 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Altheim / Kirchstraße | |
| 175 | 05.09.2023 | 19:42 | F 2 Y – Küchenbrand | Münster / Goethestraße | |
| 174 | 02.09.2023 | 23:18 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Goebelstraße | |
| August |
| 173 | 30.08.2023 | 21:14 | F 1 – Brandnachschau | Münster / Goethestraße | |
| 172 | 28.08.2023 | 16:46 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 171 | 26.08.2023 | 10:33 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Erlenweg | |
| 170 | 26.08.2023 | 09:25 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Schlehdornweg | |
| 169 | 26.08.2023 | 09:05 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Schlehdornweg | |
| 168 | 26.08.2023 | 09:03 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Schlehdornweg | |
| 167 | 26.08.2023 | 07:34 | H 1 – Baum auf PKW | Münster / Akazienweg | |
| 166 | 26.08.2023 | 06:45 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Walterstraße | |
| 165 | 26.08.2023 | 04:15 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Hintergasse | |
| 164 | 26.08.2023 | 03:53 | H 1 – Erkundung | Münster / Munastraße | |
| 163 | 26.08.2023 | 03:28 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Buchenweg | |
| 162 | 26.08.2023 | 03:00 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Friedrich-Eber-Straße | |
| 161 | 26.08.2023 | 02:45 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Am Mühlacker | |
| 160 | 26.08.2023 | 02:40 | H 1 – Wasser im Keller | Altheim / Kirchstraße | |
| 159 | 26.08.2023 | 02:20 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Sandstraße | |
| 158 | 26.08.2023 | 02:20 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Trautenauer Straße | |
| 157 | 26.08.2023 | 02:19 | H 1 – Wasser im Keller | Altheim / Ringstraße | |
| 156 | 26.08.2023 | 02:16 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Trautenauer Straße | |
| 155 | 26.08.2023 | 02:13 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Pestalozzistraße | |
| 154 | 26.08.2023 | 02:10 | H 1 – Wasser im Keller | Altheim / Schlesier Straße | |
| 153 | 26.08.2023 | 02:00 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Trautenauer Straße | |
| 152 | 26.08.2023 | 01:31 | H 1 – Baum auf Fahrbahn | Münster / Frankfurter Straße | |
| 151 | 26.08.2023 | 01:30 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Theodor-Storm-Straße | |
| 150 | 26.08.2023 | 01:23 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Albert-Einstein-Straße | |
| 149 | 26.08.2023 | 01:15 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Pappelweg | |
| 148 | 26.08.2023 | 00:50 | H 1 – Baum auf Fahrbahn | Altheim / Kirchstraße | |
| 145 | 26.08.2023 | 00:45 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Berliner Straße | |
| 144 | 26.08.2023 | 00:45 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Troppauer Straße | |
| 143 | 26.08.2023 | 00:45 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Buchenweg | |
| 142 | 26.08.2023 | 00:45 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Goethstraße | |
| 141 | 26.08.2023 | 00:45 | H 1 Wasser im Keller | Münster / Kornblumenstraße | |
| 147 | 26.08.2023 | 00:45 | H Flächenlage – Starkregen | Gemeindegebiet Münster | |
| 146 | 26.08.2023 | 00:45 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Schluckenauer Straße | |
| 140 | 26.08.2023 | 00:43 | H 1 – Wasser im Keller | Altheim / Sudetenstraße | |
| 139 | 23.08.2023 | 19:39 | H 1 – Baum droht zu stürzen | Altheim / Im Markwäldchen | |
| 138 | 20.08.2023 | 07:27 | H 1 – droht Baum zu stürzen | Altheim /Am Markwäldchen | |
| 137 | 19.08.2023 | 13:05 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 136 | 19.08.2023 | 02:55 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Breitefeld | |
| 135 | 18.08.2023 | 08:12 | H 1 – Wasser im Keller | Münster | |
| 134 | 17.08.2023 | 11:42 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Schlehdornweg | |
| 133 | 17.08.2023 | 10:56 | F 1 – Rauchentwicklung aus Kühlschrank | Altheim / Forstmühlstraße | |
| 132 | 17.08.2023 | 10:45 | H 1 – Wasser im Gebäude | Münster / Erlenweg | |
| 131 | 17.08.2023 | 08:56 | H1 – Wasser im Gebäude | Münster / Darmstädter Straße | |
| 130 | 16.08.2023 | 23:10 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Hintergasse | |
| 129 | 16.08.2023 | 23:09 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Buchenweg | |
| 128 | 16.08.2023 | 23:00 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Buchenweg | |
| 127 | 16.08.2023 | 23:00 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Buchenweg | |
| 126 | 16.08.2023 | 23:00 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Akazienweg | |
| 125 | 16.08.2023 | 22:50 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Egerlandstraße | |
| 124 | 16.08.2023 | 22:35 | H1 – Wasser im Keller | Münster 7 Buchenweg | |
| 123 | 16.08.2023 | 22:30 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Pappelweg | |
| 122 | 16.08.2023 | 22:29 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Karlsbader Straße | |
| 121 | 16.08.2023 | 22:26 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Berliner Straße | |
| 120 | 16.08.2023 | 22:20 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Kastanienallee | |
| 119 | 16.08.2023 | 22:15 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Sandstraße | |
| 118 | 16.08.2023 | 22:12 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Iglauer Straße | |
| 117 | 16.08.2023 | 22:10 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Sandstraße | |
| 116 | 16.08.2023 | 22:05 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Berliner Straße | |
| 115 | 16.08.2023 | 21:55 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Justus-Liebig-Straße | |
| 114 | 16.08.2023 | 21:55 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Fichtenweg | |
| 113 | 16.08.2023 | 21:55 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Egerlandstraße | |
| 112 | 16.08.2023 | 21:50 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Trautenauer Straße | |
| 111 | 16.08.2023 | 21:50 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Tannenstraße | |
| 110 | 16.08.2023 | 21:30 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Leipziger Straße | |
| 109 | 16.08.2023 | 21:22 | H Flächenlage – Unwetter | Gemeindegebiet Münster | |
| 108 | 15.08.2023 | 13:15 | F 1 – brennt PKW | Münster / B45 | |
| 107 | 15.08.2023 | 05:35 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Frankfurter Straße | |
| 106 | 13.08.2023 | 15:18 | H 1 – Fahrbahn neben Kanal eingebrochen | Münster / Goethestraße | |
| 105 | 13.08.2023 | 12:55 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Leibnitzstraße | |
| 104 | 02.08.2023 | 23:39 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Frankfurter Straße | |
| 103 | 02.08.2023 | 17:53 | H 1 – Baum auf Balkon | Münster / Goethestraße | |
| 102 | 02.08.2023 | 15:06 | H 1 Y – Verkehrsunfall | Eppertshausen / K180 | |
| Juli |
| 101 | 25.07.2023 | 09:13 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Auf der Beune | |
| 100 | 23.07.2023 | 10:53 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Ulmenweg | |
| 99 | 22.07.2023 | 22:13 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 98 | 14.07.2023 | 10:21 | H1 – Ölspur | Münster/Goebelstraße - Darmstädter Straße | |
| 97 | 10.07.2023 | 07:57 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Ahornstraße | |
| 96 | 09.07.2023 | 23:24 | F 1 – Einsatz Kreisregner | Butzbach | |
| 95 | 08.07.2023 | 21:30 | F1 – unklare Rauchentwicklung | Münster / Freizeitzentrum | |
| 94 | 08.07.2023 | 19:14 | F 2 – Küchenbrand | Altheim / Richer Straße | |
| 93 | 07.07.2023 | 23:45 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Im Breitefeld | |
| 92 | 06.07.2023 | 11:25 | H 1 – Schlange auf dem Balkon | Münster / Helgolandring | |
| 91 | 02.07.2023 | 11:34 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| |
| Juni |
| 90 | 30.06.2023 | 12:08 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Auf der Beune | |
| 89 | 30.06.2023 | 00:58 | H 1 – Verkehrsunfall | Münster / B 45 | |
| 88 | 29.06.2023 | 18:22 | F WALD 1 – unklare Rauchentwicklung | Breitefeld / Waldgebiet | |
| 87 | 25.06.2023 | 15:15 | F 1 – Nachschau | Münster / Altheimerschneise | |
| 86 | 24.06.2023 | 09:35 | H1 – Geplatzter Hydraulikschlauch | Münster / Brandenburger Str. | |
| 85 | 22.06.2023 | 19:04 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Walterstraße | |
| 84 | 22.06.2023 | 03:44 | H 1 Y Aufzug – Personen stecken in Aufzug fest | Münster / Wilhelm-Lehr-Str. | |
| 83 | 19.06.2023 | 11:48 | F 3 Y – Küchenbrand | Dieburg / Goethestraße | |
| 82 | 16.06.2023 | 14:54 | H 1 – ausgelöster Hausalarm | Münster / Heinrich-Heine-Straße | |
| 81 | 12.06.2023 | 20:18 | F 1 – Überörtliche Unterstützung Waldbrand | Oberursel | |
| 80 | 12.06.2023 | 10:35 | H 1 Y – Personenrettung | Münster / Darmstädter Straße | |
| 79 | 11.06.2023 | 10:57 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Karlsbader Strasse | |
| 78 | 09.06.2023 | 19:55 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Breitefeld | |
| 77 | 09.06.2023 | 15:57 | H 1 Y – Personenrettung | Münster / Goethestraße | |
| 76 | 09.06.2023 | 14:55 | H 1 – Wasser im Heizungskeller | Münster / Schlehdornweg | |
| 75 | 09.06.2023 | 02:27 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall | Münster / B 45 | |
| 74 | 08.06.2023 | 20:42 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Eduard-Vogel-Straße | |
| 73 | 08.06.2023 | 20:30 | H1 – Wasser im Keller | Eppertshausen / Julius-Leber-Straße | |
| 72 | 08.06.2023 | 20:20 | H1 – Wasser im Keller | Eppertshausen / Babenhäuser Straße | |
| 71 | 08.06.2023 | 20:19 | H1 – Wasser im Keller | Eppertshausen / Im Niederfeld | |
| 70 | 08.06.2023 | 19:49 | H1 – Wasser im Keller | Eppertshausen / Theodor-Heuss-Straße | |
| 69 | 08.06.2023 | 19:48 | H1 – Wasser im Keller | Epertshausen / Taunusstraße | |
| 68 | 08.06.2023 | 19:45 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Berliner Straße | |
| 67 | 08.06.2023 | 19:37 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Karlsbader Straße | |
| 66 | 08.06.2023 | 19:14 | H1 – Wasser im Keller | Epertshausen / Auf der Stehwiese | |
| 65 | 08.06.2023 | 19:14 | H1 – Wasser im Keller | Eppertshausen / Im Failisch | |
| 64 | 08.06.2023 | 19:13 | H1 – Wasser im Keller | Eppertshausen / Franz-Gruber-Platz | |
| 63 | 08.06.2023 | 19:12 | H1 – Wasser in Garage | Münster / Egerlandstraße | |
| 62 | 08.06.2023 | 19:07 | H1 – Wasser im Keller | Eppertshausen / Odenwladring | |
| 61 | 08.06.2023 | 19:06 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Darmstädter Straße | |
| 60 | 08.06.2023 | 19:06 | H1 – Wasser in Keller | Eppertshausen / Odenwaldring | |
| 59 | 08.06.2023 | 19:01 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Berliner Straße | |
| 58 | 08.06.2023 | 18:45 | H1 – Wasser im Keller | Altheim / Schlesier Straße | |
| 57 | 08.06.2023 | 18:44 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Kastanienallee | |
| 56 | 08.06.2023 | 18:35 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Hintergasse | |
| 55 | 08.06.2023 | 18:11 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Sandstraße | |
| 54 | 08.06.2023 | 17:56 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Darmstädter Straße | |
| 53 | 08.06.2023 | 17:56 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Egerlandstraße | |
| 52 | 08.06.2023 | 17:56 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Marienstraße | |
| 51 | 08.06.2023 | 17:55 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Steinstraße | |
| 50 | 08.06.2023 | 17:41 | H 1 – Flächenlage nach Unwetter | Münster + Eppertshausen | |
| 49 | 07.06.2023 | 01:41 | H 1 – Gebäude verraucht durch verbranntes Essen | Münster / Darmstädter Straße | |
| 48 | 06.06.2023 | 16:22 | F 1 – Auto qualmt | Münster / B 45 | |
| 47 | 06.06.2023 | 13:27 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 46 | 05.06.2023 | 14:21 | F 3 – Flammen aus dem Dach | Eppertshausen / Oberwaldstraße | |
| 45 | 04.06.2023 | 18:41 | H 1 – hilflose Entenfamilie | Münster / Bürgerpark | |
| 44 | 03.06.2023 | 14:31 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| |
| Mai |
| 43 | 30.05.2023 | 09:38 | H 1 – Ölspur | Altheim / Hauptstraße | |
| 42 | 28.05.2023 | 02:26 | F 1 – Brennen Müllsäcke | Münster / Darmstädter Straße | |
| 41 | 26.05.2023 | 18:10 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 40 | 23.05.2023 | 14:19 | H1 – Wasser im Keller | Münster / Erlenweg | |
| 39 | 23.05.2023 | 11:07 | H – Sonstige Hilfeleistung | Münster / Freizeitzentrum | |
| 38 | 22.05.2023 | 21:14 | H1 – Wasser im Keller | Dieburg / Am Schlangensee | |
| 37 | 22.05.2023 | 21:10 | H1 – Wasser im Keller | Dieburg / Niebergallweg | |
| 36 | 22.05.2023 | 20:31 | H1 – Wasser im Keller | Dieburg / Gewerbestraße | |
| 35 | 22.05.2023 | 20:15 | H1 – Wasser im Keller | Dieburg / Dammweg | |
| 34 | 22.05.2023 | 19:55 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / Marienstraße | |
| 33 | 15.05.2023 | 06:40 | H 1 – Ölspur | Münster / Berliner Straße | |
| 32 | 11.05.2023 | 16:03 | H 1 – Ölspur | Münster / Darmstädter Straße, Frankfurter Straße | |
| 31 | 06.05.2023 | 11:46 | H 1 Y_RTH – Landung Rettungshubschrauber | Münster / Trautenauer Straße / SV Sportplatz | |
| 30 | 03.05.2023 | 23:38 | F 1 – brennt Akku | Münster / Helgolandring | |
| 29 | 02.05.2023 | 13:25 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Schießgartenstraße | |
| |
| April |
| 28 | 29.04.2023 | 00:44 | F 1 – Brennt Bus | Münster / Im Breitefeld | |
| 27 | 27.04.2023 | 21:48 | H1 – Ölspur | Münster / Darmstädter Straße, Bahnhofstraße, Frankfurter Straße, Lesker Straße, Ruhrstraße | |
| 26 | 26.04.2023 | 10:09 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Lindenweg | |
| 25 | 19.04.2023 | 14:52 | H 1 – Wasser im Keller | Münster / An der Gersprenz | |
| 24 | 13.04.2023 | 12:55 | F 2 Y – Feuer in Gebäude | Münster - Im Rüssel | |
| 23 | 10.04.2023 | 12:59 | H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Münster - Tannenstraße | |
| 22 | 08.04.2023 | 18:17 | F RWM – ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 21 | 06.04.2023 | 15:44 | H 1 – Öl und Glas nach Verkehrsunfall | Münster / B45 | |
| 20 | 02.04.2023 | 20:29 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Leibnizstraße | |
| |
| März |
| 19 | 30.03.2023 | 08:10 | H 1 Y – Dringende Türöffnung | Münster / Karlsbader Straße | |
| 18 | 27.03.2023 | 15:26 | H 1 – Ölspur | Münster / Justus-Liebig Straße | |
| 17 | 10.03.2023 | 18:14 | H 1 – Ölspur | Münster / Auf der Beune | |
| 16 | 01.03.2023 | 14:27 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster - Breitefeld | |
| Februar |
| 15 | 23.02.2023 | 21:47 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Leibnizstraße | |
| 14 | 23.02.2023 | 11:54 | H 1 – Ölspur | Münster / Akazienweg | |
| 13 | 22.02.2023 | 15:10 | H 1 – Ölspur | Münster / Auf der Beune | |
| 12 | 21.02.2023 | 17:14 | F 1 – Brand in Gewerbebetrieb | Dieburg / Benzstraße | |
| 11 | 13.02.2023 | 14:22 | F 1 – Nachforderung Belüftungsgerät | Eppertshausen / Einsteinstraße | |
| 10 | 11.02.2023 | 04:07 | F 2 – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Goebelstraße | |
| 9 | 09.02.2023 | 19:16 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 8 | 08.02.2023 | 19:14 | F RWM – ausgelöster Heimrauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 7 | 04.02.2023 | 01:38 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Münster / Auf der Beune | |
| |
| Januar |
| 6 | 11.01.2023 | 12:47 | H 1 – Ölspur | Münster | |
| 5 | 10.01.2023 | 18:50 | F RWM – Ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 4 | 09.01.2023 | 07:10 | H 1 Y_DLK-RD – Tragehilfe für Rettungsdienst | Altheim / Kärcherstraße | |
| 3 | 02.01.2023 | 18:21 | F RWM – Ausgelöster Rauchmelder | Münster / Walterstraße | |
| 2 | 02.01.2023 | 15:30 | H 1 – Ölspur | Altheim / Richer Str. | |
| 1 | 01.01.2023 | 00:05 | F 1 – Brennt Hecke | Münster / Amrumer Str. | |